Skianlagen &
Schneehöhen
Skianlagen: 0 von 0 in Betrieb
Schneehöhe: von 10 cm bis
100 cm


Status | Skigebiet | Schneehöhe | in Betrieb | °C | Wetter | Aktualisiert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | ![]() |
Skigebiet | Nebelhornbahn |
Schneehöhe | von 80 cm bis 35 cm |
In Betrieb | 0 von 7 | °C | -5.0° | Wetter |
|
Aktualisiert | 02.02.2023 22:01 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Grüntenlifte Rettenberg/Kranzegg |
Schneehöhe | von cm bis cm |
In Betrieb | 0 von 10 | °C | --° | Wetter |
|
Aktualisiert | 23.12.2018 09:45 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Buronlifte - Wertach |
Schneehöhe | von cm bis cm |
In Betrieb | 0 von 4 | °C | --° | Wetter |
|
Aktualisiert | 25.03.2019 15:11 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Balderschwang - Riedbergerhorn |
Schneehöhe | von cm bis cm |
In Betrieb | 2 von 13 | °C | --° | Wetter |
![]() |
Aktualisiert | 26.01.2023 16:41 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Fellhorn - Kanzelwand |
Schneehöhe | von 30 cm bis 70 cm |
In Betrieb | 0 von 11 | °C | -3.8° | Wetter |
|
Aktualisiert | 02.02.2023 22:01 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | GO-Ofterschwang - Gunzesried |
Schneehöhe | von cm bis cm |
In Betrieb | 6 von 7 | °C | --° | Wetter |
![]() |
Aktualisiert | 02.02.2023 06:46 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Grasgehren - Obermaiselstein |
Schneehöhe | von cm bis cm |
In Betrieb | 4 von 4 | °C | --° | Wetter |
![]() |
Aktualisiert | 02.02.2023 22:15 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Heubergarena - Hirschegg / Kleinwalsertal |
Schneehöhe | von 40 cm bis 50 cm |
In Betrieb | 0 von 10 | °C | -2.0° | Wetter |
|
Aktualisiert | 02.02.2023 22:01 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Hochgratbahn |
Schneehöhe | von cm bis cm |
In Betrieb | 0 von 1 | °C | --° | Wetter |
![]() |
Aktualisiert | 01.02.2023 11:29 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Hörnerbahn - Bolsterlang |
Schneehöhe | von cm bis cm |
In Betrieb | 0 von 7 | °C | --° | Wetter |
|
Aktualisiert | 04.04.2019 16:48 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Hündle-Thalkirchdorf |
Schneehöhe | von cm bis cm |
In Betrieb | 4 von 11 | °C | --° | Wetter |
|
Aktualisiert | 20.12.2021 16:53 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Ifen - Hirschegg / Kleinwalsertal |
Schneehöhe | von 80 cm bis 60 cm |
In Betrieb | 0 von 4 | °C | -3.2° | Wetter |
|
Aktualisiert | 02.02.2023 22:01 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Mittagbahn |
Schneehöhe | von cm bis cm |
In Betrieb | 2 von 2 | °C | --° | Wetter |
![]() |
Aktualisiert | 15.04.2019 06:43 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Imbergbahn & Skiarena Steibis |
Schneehöhe | von cm bis cm |
In Betrieb | 0 von 12 | °C | --° | Wetter |
|
Aktualisiert | 08.11.2019 11:34 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Bergbahnen Oberjoch-Hindelang |
Schneehöhe | von cm bis cm |
In Betrieb | 5 von 5 | °C | --° | Wetter |
![]() |
Aktualisiert | 02.02.2023 07:46 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Söllereckbahn |
Schneehöhe | von 50 cm bis 65 cm |
In Betrieb | 0 von 7 | °C | -2.6° | Wetter |
|
Aktualisiert | 02.02.2023 22:01 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Spieserlifte Unterjoch |
Schneehöhe | von cm bis cm |
In Betrieb | 2 von 4 | °C | --° | Wetter |
![]() |
Aktualisiert | 02.02.2023 07:46 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Thalerhöhe Skilifte |
Schneehöhe | von 15 cm bis 35 cm |
In Betrieb | 3 von 4 | °C | -2.0° | Wetter |
![]() |
Aktualisiert | 01.02.2023 08:19 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Walmendingerhornbahn - Mittelberg / Kleinwalsertal |
Schneehöhe | von 60 cm bis 50 cm |
In Betrieb | 0 von 6 | °C | -3.0° | Wetter |
|
Aktualisiert | 02.02.2023 22:01 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Liftanlagen Oberwilhams |
Schneehöhe | von 10 cm bis 15 cm |
In Betrieb | 0 von 3 | °C | -2.0° | Wetter |
![]() |
Aktualisiert | 01.02.2023 08:19 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Adelharzlifte - und Breitensteinlifte |
Schneehöhe | von cm bis cm |
In Betrieb | 4 von 4 | °C | --° | Wetter |
![]() |
Aktualisiert | 06.02.2022 10:35 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Wildental |
Schneehöhe | von cm bis cm |
In Betrieb | 1 von 1 | °C | --° | Wetter |
|
Aktualisiert | 02.02.2023 22:01 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Ideallift |
Schneehöhe | von cm bis cm |
In Betrieb | 0 von 1 | °C | --° | Wetter |
|
Aktualisiert | 02.02.2023 22:01 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Schwandlift |
Schneehöhe | von 0 cm bis 0 cm |
In Betrieb | 0 von 1 | °C | 0.0° | Wetter |
|
Aktualisiert | 02.02.2023 22:01 Uhr |
Status | ![]() |
Skigebiet | Stinesser Lifte |
Schneehöhe | von cm bis cm |
In Betrieb | 1 von 2 | °C | --° | Wetter |
![]() |
Aktualisiert | 12.02.2020 06:49 Uhr |